瑞士森馬軸承加熱器
簡(jiǎn)要描述:瑞士森馬軸承加熱器,1:瑞士森馬 IH 070感應(yīng)加熱器 1) 電壓:230V/50Hz 2) 可加熱工件Z大重量: 80 kg 3) 可加熱工件Z大內(nèi)徑: 400 mm 4) 另有可旋轉(zhuǎn)加熱桿機(jī)型可選,型號(hào)為 IH 070S。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:軸承感應(yīng)加熱器
更新時(shí)間:2023-11-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
瑞士森馬軸承加熱器
1:瑞士森馬 IH 070感應(yīng)加熱器
1) 電壓:230V/50Hz
2) 可加熱工件zui大重量: 80 kg
3) 可加熱工件zui大內(nèi)徑: 400 mm
4) 另有可旋轉(zhuǎn)加熱桿機(jī)型可選,型號(hào)為 IH 070S
5) 可增配其他規(guī)格的加熱桿和立柱延長(zhǎng)加熱桿,使加熱工件的范圍更大
6) 緊湊設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套件中帶有 3 根加熱桿 , 總重量為 35kg
7) IH070 可在 20 分鐘內(nèi)把一個(gè) 65.5kg 重的 22148 型軸承從 20 ℃ 加熱到 110 ℃
瑞士森馬軸承加熱器技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | IH070 | |
電壓 | 230V/50Hz | |
可加熱 工件范圍 | zui大重量 | 80kg |
zui大 內(nèi)徑 | 400mm | |
zui小內(nèi)徑 | 20mm | |
溫度 控制 | 溫度范圍(標(biāo)準(zhǔn)) | 0-250℃ |
測(cè)溫探頭 | K型 | |
精度 | ±3℃ | |
時(shí)間 控制 | 范圍 | 0-60分鐘 |
精度 | ±0.01秒 | |
zui高加熱溫度(可選) | 400℃ | |
溫度控制模式 | 有 | |
軸承加熱溫度預(yù)設(shè)值 | 有 | |
自動(dòng)消磁 | 有 | |
剩磁 | < 2A/cm | |
■功率調(diào)節(jié) | 20-40-60-80-100% | |
加熱帶密封軸承 | 可以 | |
加熱預(yù)裝潤滑脂的軸承 | 可以 | |
錯(cuò)誤指示代碼 | 有 | |
過熱保護(hù) | 有 | |
顯示模式 | LED數(shù)顯 | |
操作空間范圍(W×H) | 145×205mm | |
■外置線圈直徑 | 115mm | |
外形尺寸(W×D×H) | 420×280×345mm | |
含標(biāo)準(zhǔn)加熱桿總重量 | 35kg | |
zui大功率 | 3.7kVA | |
標(biāo)準(zhǔn)加熱桿數(shù)量 | 3 | |
標(biāo)準(zhǔn)加熱桿尺寸 | 55×55×275mm | |
28×28×275mm | ||
14×14×275mm | ||
可選加熱桿尺寸 | 40×40×275mm | |
20×20×275mm | ||
立柱延長(zhǎng)加熱桿尺寸(可選) | 55×55×100mm | |
■備用加熱桿儲(chǔ)存位置 | 內(nèi)置 | |
旋旋加熱桿 | 可選 | |
■外殼材料 | 硬鋁合金 |
2:瑞士森馬感應(yīng)加熱器 IH 090
1) 電壓:400V/50Hz
2) 可加熱工件zui大重量:120 kg
3) 可加熱工件zui大內(nèi)徑:400 mm
4) 加熱桿可旋轉(zhuǎn)式設(shè)計(jì) ,使用更方便
5) 散熱風(fēng)扇設(shè)計(jì),支持超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作
6) 可增配其他規(guī)格的加熱桿和立柱延長(zhǎng)加熱桿 , 使加熱工件的范圍更大
7) 緊湊設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套件中帶有 3 根加熱桿 , 總重量為 38kg
8) IH090 可在20 分鐘內(nèi)把一個(gè)90kg 重的 23152 型軸承從 20 ℃ 加熱到110 ℃
技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | IH090 | |
電壓 | 400V/50Hz | |
可加熱工件范圍 | zui大重量 | 120kg |
zui大 內(nèi)徑 | 400mm | |
zui小內(nèi)徑 | 20mm | |
溫度 控制 | 溫度范圍(標(biāo)準(zhǔn)) | 0-250℃ |
測(cè)溫探頭 | K型 | |
精度 | ±3℃ | |
時(shí)間 控制 | 范圍 | 0-60分鐘 |
精度 | ±0.01秒 | |
zui高加熱溫度(可選) | 400℃ | |
溫度控制模式 | 有 | |
軸承加熱溫度預(yù)設(shè)值 | 有 | |
自動(dòng)消磁 | 有 | |
剩磁 | < 2A/cm | |
■功率調(diào)節(jié) | 20-40-60-80-100% | |
加熱帶密封軸承 | 可以 | |
加熱預(yù)裝潤滑脂的軸承 | 可以 | |
錯(cuò)誤指示代碼 | 有 | |
過熱保護(hù) | 有 | |
顯示模式 | LED數(shù)顯 | |
操作空間范圍(W×H) | 145×205mm | |
■外置線圈直徑 | 115mm | |
外形尺寸(W×D×H) | 420×280×420mm | |
含標(biāo)準(zhǔn)加熱桿總重量 | 38kg | |
zui大功率 | 6.4kVA | |
標(biāo)準(zhǔn)加熱桿數(shù)量 | 3 | |
標(biāo)準(zhǔn)加熱桿尺寸 | 55×55×275mm | |
28×28×275mm | ||
14×14×275mm | ||
可選加熱桿尺寸 | 40×40×275mm | |
20×20×275mm | ||
立柱延長(zhǎng)加熱桿尺寸(可選) | 55×55×100mm | |
■備用加熱桿儲(chǔ)存位置 | 內(nèi)置 | |
旋旋加熱桿 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
■冷卻風(fēng)扇 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
■外殼材料 | 硬鋁合金 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:荷蘭NATEC軸承加熱器
- 下一篇:電纜測(cè)試車