插入式防爆加熱器
簡要描述:插入式防爆加熱器法蘭式電加熱器(也稱插入式電加熱器):是采用U型管狀電熱元件,依據(jù)加熱不同介質(zhì)設(shè)計規(guī)范,按照功率配置要求裝配在法蘭蓋上,插入需加熱物料中,發(fā)熱元件工作時所發(fā)出的大量熱量傳導(dǎo)給被加熱介質(zhì)使介質(zhì)溫度升高,達(dá)到所需的工藝要求。當(dāng)介質(zhì)溫度達(dá)到工藝要求的設(shè)定值時,控制系統(tǒng)根據(jù)溫度傳感器信號,經(jīng)PID運算后調(diào)節(jié)電加熱器輸出功率,對發(fā)熱元件的電阻性負(fù)載實現(xiàn)溫度控制。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:插入式防爆加熱棒
更新時間:2023-11-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:
插入式防爆加熱器
插入式防爆加熱器
法蘭式電加熱器(也稱插入式電加熱器):是 采用U型管狀電熱元件,依據(jù)加熱不同介質(zhì)設(shè)計規(guī)范,按照功率配置要求裝配在法蘭蓋上,插入需加熱物料中,發(fā)熱元件工作時所發(fā)出的大量熱量傳導(dǎo)給被加熱介質(zhì) 使介質(zhì)溫度升高,達(dá)到所需的工藝要求。當(dāng)介質(zhì)溫度達(dá)到工藝要求的設(shè)定值時,控制系統(tǒng)根據(jù)溫度傳感器信號,經(jīng)PID運算后調(diào)節(jié)電加熱器輸出功率,對發(fā)熱元件 的電阻性負(fù)載實現(xiàn)溫度控制。使介質(zhì)溫度均勻,達(dá)到所需要求;當(dāng)發(fā)熱元件超溫或低液位時,發(fā)熱元件的聯(lián)鎖保護(hù)裝置立即切斷加熱電源避免發(fā)熱元件燒壞,延長使用壽命。 法蘭式電加熱器主要針對石油、化工、食品、機(jī)械等行業(yè)各類儲罐、容器、油箱內(nèi)物料保溫和加熱。連接方式可采用法蘭式或螺紋端面密封。 各種規(guī)格 參數(shù) |
型號 | 插入長度 | 功率(kw) | ||||
L(mm) | 1.0w/cm2 | 2.5w/cm2 | 3.5w/cm2 | 5w/cm2 | 9w/cm2 | |
3″(DN80)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 600 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 8 | 12 |
BSW-□ | 1000 | 2.0 | 4.6 | 7 | 14 | 22 |
BSW-□ | 1500 | 3 | 7 | 11 | 21 | 33 |
5″(DN125)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 600 | 2.2 | 5 | 8 | 15 | 24 |
BSW-□ | 1000 | 4 | 9 | 14 | 28 | 44 |
BSW-□ | 1500 | 6 | 14 | 21 | 42 | 66 |
BSW-□ | 2000 | 8.4 | 19 | 29 | 59 | 93 |
6″(DN150)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 600 | 4.4 | 10 | 16 | 31 | 48 |
BSW-□ | 1000 | 8 | 18 | 28 | 56 | 88 |
BSW-□ | 1500 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |
BSW-□ | 2000 | 17 | 39 | 60 | 120 | 187 |
BSW-□ | 2500 | 22 | 51 | 77 | 154 | 242 |
8″(DN200)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 600 | 6.1 | 14 | 21 | 43 | 67 |
BSW-□ | 1000 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |
BSW-□ | 1500 | 18 | 42 | 63 | 126 | 198 |
BSW-□ | 2000 | 25 | 57 | 88 | 175 | 275 |
BSW-□ | 2500 | 32 | 73 | 112 | 224 | 352 |
BSW-□ | 3000 | 39 | 87 | 136 | 273 | 429 |
10″(DN250)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 1000 | 17 | 39 | 60 | 119 | 187 |
BSW-□ | 1500 | 27 | 62 | 95 | 189 | 297 |
BSW-□ | 2000 | 38 | 88 | 133 | 266 | 418 |
BSW-□ | 2500 | 49 | 112 | 170 | 340 | 539 |
BSW-□ | 3000 | 56 | 130 | 198 | 396 | 623 |
12″(DN300)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 1000 | 23 | 53 | 81 | 161 | 256 |
BSW-□ | 1500 | 36 | 83 | 126 | 252 | 396 |
BSW-□ | 2000 | 50 | 115 | 175 | 350 | 550 |
BSW-□ | 2500 | 65 | 150 | 228 | 455 | 715 |
BSW-□ | 3000 | 75 | 173 | 264 | 529 | 831 |
14″(DN350)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 45 | 104 | 158 | 315 | 495 |
BSW-□ | 2000 | 63 | 145 | 220 | 440 | 693 |
BSW-□ | 2500 | 81 | 186 | 284 | 567 | 891 |
ECH | 3000 | 94 | 217 | 330 | 660 | 1040 |
16″(DN400)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 72 | 133 | 200 | 504 | 792 |
BSW-□ | 2000 | 100 | 232 | 280 | 704 | 1100 |
BSW-□ | 2500 | 130 | 298 | 365 | 907 | 1420 |
BSW-□ | 3000 | 150 | 347 | 528 | 1056 | 1664 |
18″(DN450)法蘭 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 108 | 250 | 379 | 756 | 1188 |
BSW-□ | 2000 | 151 | 348 | 528 | 1056 | 1663 |
BSW-□ | 2500 | 194 | 446 | 681 | 1360 | 2138 |
BSW-□ | 3000 | 225 | 520 | 792 | 1584 | 2496 |
:徐壽平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號
: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字:
留言詢價
- 上一篇:插入式油電加熱器廠家
- 下一篇:ST插入式電加熱器